En cas de perte, de vol ou de détérioration d’un document, la valeur de remplacement sera déterminée selon l’échelle suivante, laquelle est révisée annuellement par le CRSBPATNQ.

2024

Description du document Document perdu ou endommagé (valeur de remplacement) Frais d'administration et de traitement (incluant la reliure) TOTAL (taxe non incluse) TOTAL (taxe incluse)
251 - Documentaire adulte 32.00 $ 10.07 $ 42.07 $ 44.17 $
252 - Roman adulte 32.20 $ 10.07 $ 42.27 $ 44.38 $
253 - Documentaire jeune 22.20 $ 10.07 $ 32.27 $ 33.88 $
254 - Roman jeune 20.20 $ 10.07 $ 30.27 $ 31.78 $
255- Bande dessinée jeune 21.03 $ 10.07 $ 31.10 $ 32.66 $
256 - Album 21.60 $ 10.07 $ 31.67 $ 33.25 $
257 - Format poche 16.00 $ 10.07 $ 26.07 $ 27.37 $
258 - Roman grands caractères 50.17 $ 10.07 $ 60.24 $ 63.25 $
259 - Bande dessinée adulte 32.54 $ 10.07 $ 42.61 $ 44.74 $
Description du document Document perdu ou endommagé (valeur de remplacement) Frais d'administration et de traitement (incluant la reliure) TOTAL (taxe non incluse) TOTAL (taxe incluse)
251 - Documentaire adulte 32.00 $ 10.07 $ 42.07 $ 44.17 $
252 - Roman adulte 32.20 $ 10.07 $ 42.27 $ 44.38 $
253 - Documentaire jeune 22.20 $ 10.07 $ 32.27 $ 33.88 $
254 - Roman jeune 20.20 $ 10.07 $ 30.27 $ 31.78 $
255- Bande dessinée jeune 21.03 $ 10.07 $ 31.10 $ 32.66 $
256 - Album 21.60 $ 10.07 $ 31.67 $ 33.25 $
257 - Format poche 16.00 $ 10.07 $ 26.07 $ 27.37 $
258 - Roman grands caractères 50.17 $ 10.07 $ 60.24 $ 63.25 $
259 - Bande dessinée adulte 32.54 $ 10.07 $ 42.61 $ 44.74 $

Étant donné que ces volumes ne font pas l’objet d’un achat systématiquement, c’est la politique des biens culturels qui prime lors d’une perte, d’un vol ou d’une détérioration d’un document.