DÉFINITIONS
Catégorie ABONNÉ : Peut emprunter gratuitement, certains frais de transport peuvent s’appliquer.
- Bibliothèque : toutes les bibliothèques membre du Réseau BIBLIO ATNQ (excluant La bibliothèque municipale Richelieu de La Sarre et ses abonné.es).
- Abonné.e : personne abonnée dans une des bibliothèques membre du Réseau BIBLIO ATNQ.
- Organisme spécialisé : organisme, institution, établissement oeuvrant dans le milieu scolaire, CPE ou dans le secteur des loisirs, culture ou promotion de la lecture abonnée dans une des bibliothèques membre du Réseau BIBLIO ATNQ.
- Organisme non spécialisé : organisme abonné dans une des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO ATNQ.
Catégorie NON ABONNÉ : Des frais de location et de transport s’appliquent.
- Organisme spécialisé : organisme, institution, établissement oeuvrant dans le milieu scolaire, CPE ou dans le secteur des loisirs, culture ou promotion de la lecture de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec n’étant pas abonné ou ne pouvant s’abonner à une des bibliothèques membre du Réseau BIBLIO ATNQ.
La durée d’une location est de 3 semaines pour tous les outils d’animation et biens culturels et pour tous les types d’emprunteur.
TARIFICATION
Du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024
Catégorie ABONNÉ | Bibliothèque et organisme spécialisé | Abonné.e et organisme non spécialisé | ||||
Outils d'animation et biens culturels | Location | Dépôt | Transport aller-retour1* | Location | Dépôt | Transport aller-retour2* |
BINGO LIVRES | 0 $ | N/A | -- | N/A | ||
BLOC THÉMATIQUE | 0 $ | -- | N/A | |||
BUTAÏ | 0 $ | 18 $ | 0 $ | N/A | 18 $ | |
CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE | 0 $ | -- | 0 $ | -- | ||
CHASSE AU TRÉSOR INTERACTIVE Cochlea | 0 $ | -- | 0 $ | -- | ||
JEU DE SOCIÉTÉ/ÉDUCATIF | 0 $ | -- | 0 $ | -- | ||
JEU D'ÉVASION INTERACTIF Cochlea | 0 $ | -- | 0 $ | -- | ||
JEU INTERACTIF À BASE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE | 0 $ | -- | N/A | N/A | ||
KAMISHIBAÏ | 0 $ | -- | 0 $ | -- | ||
LISEUSE | 0 $ | -- | 0 $ | -- | ||
TAPIMAGINE | 0 $ | 20,86 $ | N/A | N/A | N/A | |
TROUSSE D'ANIMATION SPÉCIALISÉE | 0 $ | -- | N/A | N/A | N/A | |
TROUSSE TECHNO-CRÉATIVE WALLY | 0 $ | -- | N/A | N/A | N/A |
Catégorie NON ABONNÉ | Organisme spécialisé | ||
Outils d'animation et biens culturels | Location* | Dépôt3 | Transport aller-retour4* |
BUTAÏ | 25 $ | -- | 36 $ |
CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE | 50 $ | 50 $ | 23,32 $ |
CHASSE AU TRÉSOR INTERACTIVE Cochlea | 5 $ | -- | 6,30 $ |
JEU DE SOCIÉTÉ/ÉDUCATIF | 10 $ | -- | 23,32$ |
JEU D'ÉVASION INTERACTIF Cochlea | 5$ | -- | 5,10 $ |
KAMISHIBAÏ | 10 $ et 5 $ l'histoire supp. | -- | 23.32 $ |
TAPIMAGINE | 80 $ | 150 $ | 41,72 $ |
Catégorie ABONNÉ | Bibliothèque et organisme spécialisé | ||
Outils d'animation et biens culturels | Location | Dépôt | Transport aller-retour1* |
BINGO LIVRES | 0 $ | N/A | -- |
BLOC THÉMATIQUE | 0 $ | -- | |
BUTAÏ | 0 $ | 18 $ | |
CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE | 0 $ | -- | |
CHASSE AU TRÉSOR INTERACTIVE Cochlea | 0 $ | -- | |
JEU DE SOCIÉTÉ/ÉDUCATIF | 0 $ | -- | |
JEU D'ÉVASION INTERACTIF Cochlea | 0 $ | -- | |
JEU INTERACTIF À BASE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE | 0 $ | -- | |
KAMISHIBAÏ | 0 $ | -- | |
LISEUSE | 0 $ | -- | |
TAPIMAGINE | 0 $ | 20,86 $ | |
TROUSSE D'ANIMATION SPÉCIALISÉE | 0 $ | -- | |
TROUSSE TECHNO-CRÉATIVE WALLY | 0 $ | -- |
Catégorie ABONNÉ | Abonné.e et organisme non spécialisé | ||
Outils d'animation et biens culturels | Location | Dépôt | Transport aller-retour2* |
BINGO LIVRES | N/A | ||
BLOC THÉMATIQUE | N/A | ||
BUTAÏ | 0 $ | N/A | 18 $ |
CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE | 0 $ | -- | |
CHASSE AU TRÉSOR INTERACTIVE Cochlea | 0 $ | -- | |
JEU DE SOCIÉTÉ/ÉDUCATIF | 0 $ | -- | |
JEU D'ÉVASION INTERACTIF Cochlea | 0 $ | -- | |
JEU INTERACTIF À BASE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE | N/A | N/A | |
KAMISHIBAÏ | 0 $ | -- | |
LISEUSE | 0 $ | -- | |
TAPIMAGINE | N/A | N/A | N/A |
TROUSSE D'ANIMATION SPÉCIALISÉE | N/A | N/A | N/A |
TROUSSE TECHNO-CRÉATIVE WALLY | N/A | N/A | N/A |
Catégorie NON ABONNÉ | Organisme spécialisé | ||
Outils d'animation et biens culturels | Location* | Dépôt3 | Transport aller-retour4* |
BUTAÏ | 25 $ | -- | 36 $ |
CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE | 50 $ | 50 $ | 23,32 $ |
CHASSE AU TRÉSOR INTERACTIVE Cochlea | 5 $ | -- | 6,30 $ |
JEU DE SOCIÉTÉ/ÉDUCATIF | 10 $ | -- | 23,32$ |
JEU D'ÉVASION INTERACTIF Cochlea | 5$ | -- | 5,10 $ |
KAMISHIBAÏ | 10 $ et 5 $ l'histoire supp. | -- | 23.32 $ |
TAPIMAGINE | 80 $ | 150 $ | 41,72 $ |
* La TPS et la TVQ s’ajoutent à la location et aux frais de transport.
- Pour ces outils d’animation et biens culturels ne pouvant être acheminés par Poste Canada, le Réseau BIBLIO ATNQ assumera 50% des frais de transport aller-retour. Le 50% restant sera facturé à l’organisme spécialisé abonné par le Réseau BIBLIO ATNQ qui assurera les suivis nécessaires. Les bibliothèques membres ne sont pas soumises aux frais de transport.
- Pour ces outils d’animation et biens culturels ne pouvant être acheminés par Poste Canada, le Réseau BIBLIO ATNQ assumera 50% des frais de transport aller-retour. Le 50% restant sera facturé à l’abonné ou à l’organisme non spécialisé abonné par le Réseau BIBLIO ATNQ qui assurera les suivis nécessaires.
- Un dépôt est exigé à l’organisme spécialisé non abonné. Le Réseau BIBLIO ATNQ gère le dépôt.
- Les frais de transport aller-retour seront facturés à l’organisme spécialisé non abonné. Le Réseau BIBLIO ATNQ s’occupe de la facturation et des suivis nécessaires.